<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MrWebBit.com &#124; MrWebBit.com</title>
	<atom:link href="http://www.mrwebbit.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrwebbit.com</link>
	<description>Siete appassionati di telefonia? I migliori Video, Recensioni e Prove raccolti in Rete.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 10:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MYmovies.it: tutti i film dal 1895 a oggi e i film in streaming sono gratis</title>
		<link>http://www.mrwebbit.com/archivio/3243/mymovies-it-tutti-i-film-dal-1895-a-oggi-e-i-film-in-streaming-sono-gratis.html</link>
		<comments>http://www.mrwebbit.com/archivio/3243/mymovies-it-tutti-i-film-dal-1895-a-oggi-e-i-film-in-streaming-sono-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Dinosauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Appassionati di Film? non potete andare in vacanza se non avete con voi i vostri film preferiti da vedere in riva al mare con il Vostro Lui o la Vostra Lei?  ecco allora arrivare per il vostro smartphone l&#8217;APP che fa per voi, si chiama: MYmovies.it Tutti i contenuti core di &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3244" alt="MYmovies.it tutti i film dal 1895 a oggi e i film in streaming sono gratis" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/MYmovies.it-tutti-i-film-dal-1895-a-oggi-e-i-film-in-streaming-sono-gratis.jpg" width="640" height="360" /></p>
<p><strong>Appassionati di Film?</strong> non potete andare in vacanza se non avete con voi i vostri film preferiti da vedere in riva al mare con il Vostro Lui o la Vostra Lei?  ecco allora arrivare per il vostro smartphone l&#8217;APP che fa per voi, si chiama: <strong>MYmovies.it</strong></p>
<p>Tutti i contenuti <i>core</i> di <strong>MYmovies.it</strong>, primo sito italiano di cinema per visitatori (oltre 3 milioni di utenti unici secondo i dati Audiweb di Marzo 2013), sono da oggi consultabili anche su smartphone grazie all’applicazione gratuita sviluppata in collaborazione con modomodo,<b> </b>società che ha realizzato una piattaforma in grado di fornire alle aziende un innovativo strumento di strategia applicativa.<b> </b></p>
<p>Novità assoluta <strong>dell’app la possibilità di accedere gratuitamente a una selezione dei titoli di MYMOVIESLIVE</strong>!, la piattaforma che dal 2010 propone, tra gli altri, film in streaming prima dell’uscita in sala e dai maggiori Festival Internazionali. Il primo film disponibile comodamente anche su mobile sarà <b><i>In another country </i> di Hong Sang-soo<i>, </i></b>in streaming <b>venerdì 7 giugno alle 21.30 sull’App di MYmovies.it. </b>Il film presentato al  Festival di Cannes e interpretato da una bellissima Isabelle Huppert sarà nei cinema dal prossimo 22 agosto distribuito da Tucker Film.</p>
<p>L’applicazione permette l’<strong>accesso da smartphone e tablet ai più importanti contenuti di MYmovies.it</strong>: oltre 40mila schede di film dal 1895 a oggi, più di 65mila schede attori e 20mila dedicate ai registi, consultazione di 45mila articoli e oltre 150mila recensioni e commenti degli utenti. Sarà inoltre possibile accedere alla programmazione TV di film, serie TV e cartoni animati.</p>
<p>L’app ha una struttura intuitiva che dà accesso a <b>otto sezioni</b>:  Film al Cinema, Cinema, Attualità, DVD-CD-BlueRay, Programmi TV, Ricerca Avanzata, MYMOVIESLIVE! e Preferiti.</p>
<p>Grazie alla <b>geo localizzazione</b><strong> è possibile scoprire la programmazione delle oltre 3500 sale cinematografiche di tutta Italia</strong>, aggiornata quotidianamente. Nella sezione <b><i>Film al Cinema</i></b>, infatti, gli utenti possono visualizzare i film in programmazione al cinema  individuando subito le sale più vicine a loro grazie a un ordinamento dei risultati per distanza. In alternativa, si possono consultare i film in uscita prossimamente al cinema. La sezione <b><i>Cinema</i></b>, invece, permette una ricerca delle sale cinematografiche più vicine e da accesso alle informazioni su come raggiungerle.</p>
<p>Film, attori e cinema potranno essere salvati nella sezione <b><i>Preferiti</i></b> dell’app in modo tale da ritrovare subito le schede quando si vogliono consultare. Nella sezione <b><i>DVD, Blu-Ray, CD</i></b> si trova infine la lista dei film che sono usciti in supporto fisico che possono essere consultati per anno di uscita o ricercati per differenti criteri.</p>
<p>Da ogni sezione dell’app gli utenti possono arrivare alle schede dettagliate dei vari film che, oltre a contenere informazioni e trailer, riportano anche recensioni, informazioni sul cast con foto e news su ogni singolo attore, la programmazione del film al cinema, in DVD o in TV. Il film selezionato può essere poi condiviso via mail e attraverso i canali social come Facebook e Twitter.</p>
<p>Gli utenti hanno inoltre la possibilità di effettuare una ricerca libera nell’intero database di MYmovies.it per trovare film, cast o sale cinematografiche di loro interesse; mentre coloro che sono più esperti potranno effettuare una ricerca avanzata impostando alcuni criteri come il genere, la nazione o l’anno di produzione.</p>
<p>Oltre alle informazioni sui film presenti al cinema, l’applicazione contiene anche una sezione <b><i>Programmi TV</i> </b>che permette agli utenti di vedere il palinsesto televisivo per film, serie TV e cartoni animati in onda nel giorno della consultazione sui canali del digitale terrestre e delle TV a pagamento.</p>
<p><strong>L’app è scaricabile gratuitamente su Apple Store e Google Play</strong> (presto anche su Windows Store e App World di BlackBerry).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrwebbit.com/archivio/3243/mymovies-it-tutti-i-film-dal-1895-a-oggi-e-i-film-in-streaming-sono-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanchi del solito Cordless? Sagemcom presenta D790</title>
		<link>http://www.mrwebbit.com/archivio/3241/stanchi-del-solito-cordless-sagemcom-presenta-d790.html</link>
		<comments>http://www.mrwebbit.com/archivio/3241/stanchi-del-solito-cordless-sagemcom-presenta-d790.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Dinosauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Stanchi del design del vostro cordless? non ne potete più del solito design a mattonella? Sagemcom presenta il nuovo top di gamma della propria linea di telefoni DECT: Sagemcom D790. Dopo il successo di Sagemcom Sixty, D790 conserva un concept di elegante design, dall’aspetto unico, con le sue linee raffinate e &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3242" alt="Stanchi del solito Cordeless Sagemcom presenta D790" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Stanchi-del-solito-Cordeless-Sagemcom-presenta-D790.jpg" width="640" height="360" /></p>
<p>Stanchi del design del vostro cordless? non ne potete più del solito design a mattonella?</p>
<p><strong>Sagemcom</strong> presenta il nuovo top di gamma della propria linea di telefoni DECT: <strong>Sagemcom D790</strong>. Dopo il successo di Sagemcom Sixty, <strong>D790</strong> conserva un concept di elegante design, dall’aspetto unico, con le sue linee raffinate e slanciate. Un telefono che si allontana dalle tendenze della telefonia moderna: l’originalità di <strong>D790</strong> sarà motivo di meraviglia in qualsiasi casa.</p>
<p>In aggiunta alle sue forme futuristiche <strong>D790</strong> presenta una luce sul retro del portatile per segnalare le telefonate in entrata. Pratico e di semplice utilizzo, questo modello ha una tastiera piatta retroilluminata con tasti touch, <strong>rubrica da 150 contatti e vivavoce</strong> sul portatile. Grazie alla disponibilità della base separata, questo cordless offre la flessibilità di installarlo in qualsiasi parte dell’abitazione si desideri.</p>
<p>Come seguito ideale del suo rinomato predecessore nella linea di design, Sagemcom Sixty, D790 è il perfetto completamento del concept “Anni 60 ovunque”. Nella modalità duo o trio, i portatili sono perfettamente compatibili: possono <strong>condividere contatti</strong>, realizzare  c<strong>onference call  a tre</strong>, etc.</p>
<p><strong>Prezzo suggerito:</strong><b> € 69.90</b></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrwebbit.com/archivio/3241/stanchi-del-solito-cordless-sagemcom-presenta-d790.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSport di Monster: le cuffie per l’attività sportiva</title>
		<link>http://www.mrwebbit.com/archivio/3235/isport-di-monster-le-cuffie-per-lattivita-sportiva.html</link>
		<comments>http://www.mrwebbit.com/archivio/3235/isport-di-monster-le-cuffie-per-lattivita-sportiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Dinosauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cuffie]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Siete sportivi? vi piace correre senza però staccarvi dal vostro smartphone? non potete pensare di allenarvi senza le vostre basi MP3 Preferite? Ecco alcuni nuovi prodotti distribuiti da Attiva e con la tecnologia e qualità Monster: iSport Strive: audio eccellente con un ottimo rapporto qualità/prezzo. iSport Strive è il modello &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3236" alt="iSport di Monster le cuffie per l’attività sportiva" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/iSport-di-Monster-le-cuffie-per-l’attività-sportiva.jpg" width="640" height="360" /></p>
<p>Siete sportivi? vi piace correre senza però staccarvi dal vostro smartphone? non potete pensare di allenarvi senza le vostre basi MP3 Preferite?</p>
<p>Ecco alcuni nuovi prodotti distribuiti da Attiva e con la tecnologia e qualità Monster:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3238" alt="Monster iSport Strive" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Monster-iSport-Strive.jpg" width="640" height="360" /></p>
<p><strong>iSport Strive:</strong> audio eccellente con un ottimo rapporto qualità/prezzo. iSport Strive è il modello più compatto e conveniente della nuova gamma di cuffie iSport di Monster, ideale per tutti i tipi di sport. Offrono un audio di alta qualità e un parziale isolamento in modo da permettere all’atleta di rendersi conto di cosa succede intorno a sé. Il lieve isolamento acustico consente di vivere al meglio i due mondi: sport all’aria aperta e musica.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3237" alt="Monster iSport Intensity" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Monster-iSport-Intensity.jpg" width="640" height="360" /></p>
<p><strong>iSport Intensity:</strong> ottieni il massimo con Intensity. Le cuffie iSport Intensity offrono una qualità audio senza compromessi e garantiscono un buon rapporto tra isolamento acustico e rumori ambientali, per isolarsi ma non completamente. Ottime durante le sessioni di allenamento nel periodo estivo e per tutti quegli sport in cui è necessario sentire i rumori esterni (come andare in bici o fare jogging).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3239" alt="iSport Victory" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/iSport-Victory.jpg" width="640" height="360" /></p>
<p><strong>iSport Victory</strong>: equipaggiatevi come un campione. Questo modello offre un isolamento elevato da ogni tipo di rumore. In questo modo si può bloccare ogni tipo di distrazione esterna e concentrarsi sui propri obiettivi. iSport Victory rilascia un suono intenso con bassi martellanti che aiutano chi pratica sport a correre più veloce e ad allenarsi con maggiore intensità. Super confortevoli possono essere portate tutto il giorno. Sono ideali anche per gli sport acquatici.</p>
<p>Tutti i modelli della nuova gamma iSport sono resistenti ad acqua, sudore e luce solare in modo da poter essere utilizzati anche durante le sessioni di allenamento nel periodo estivo. Sono in grado di offrire una resa sonora di altissima qualità per garantire un maggior confort anche durante in movimento.</p>
<p>Se le cuffie vengono connesse a iPhone e <strong>si riceve una telefonata in entrata, l’atleta può rispondere con un semplice clic grazie alla funzione Control Talk</strong> che consente di rispondere velocemente con un pulsante sul cavo ed effettuare la conversazione in vivavoce.</p>
<p>Le cuffie iSport sono inoltre dotate di custodia impermeabile Sealed per portare le proprie cuffie in spiaggia o in montagna in tutta tranquillità.</p>
<p><strong>Prezzi e disponibilità</strong><br />
iSport è disponibile presso gli Apple Premium Resellers, i rivenditori autorizzati Apple, e le principali catene di elettronica.</p>
<ul>
<li><strong>iSport Strive</strong> 69,90 €</li>
<li><strong>iSport Intensity</strong> 99,90€</li>
<li><strong>iSport Victory </strong>149,89 €</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrwebbit.com/archivio/3235/isport-di-monster-le-cuffie-per-lattivita-sportiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin presenta il nuovo navigatore personalizzato per MINI</title>
		<link>http://www.mrwebbit.com/archivio/3232/garmin-presenta-il-nuovo-navigatore-personalizzato-per-mini.html</link>
		<comments>http://www.mrwebbit.com/archivio/3232/garmin-presenta-il-nuovo-navigatore-personalizzato-per-mini.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Dinosauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[Navigatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[Garmin leader nel campo dei navigatori satellitari presenta un nuovissimo prodotto, un navigatore totalmente personalizzato per le &#8220;MINI&#8221; Installazione e design personalizzato: Il navigatore portatile MINI XL si installa con una staffa personalizzata progettata appositamente per le automobili MINI. La staffa si installa accanto al piantone dello sterzo così che &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3233" alt="garmin nuovo navigatore mini" src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/garmin-nuovo-navigatore-mini.jpg" width="640" height="360" /></p>
<p>Garmin leader nel campo dei navigatori satellitari presenta un nuovissimo prodotto, un navigatore totalmente personalizzato per le &#8220;<strong>MINI</strong>&#8221;</p>
<p><strong>Installazione e design personalizzato:</strong> Il navigatore portatile MINI XL si installa con una staffa personalizzata progettata appositamente per le automobili MINI. La staffa si installa accanto al piantone dello sterzo così che agli automobilisti possano essere disponibili con uno sguardo le informazioni più importanti dello schermo touchscreen da 4 pollici. Tutti i cavi sono ben nascosti dietro il cruscotto, così i guidatori non devono più preoccuparsi di perdere cavi o di occupare l’accendisigari con l’alimentazione del navigatore. Inoltre può essere facilmente rimosso per l’aggiornamento di mappe o del software.</p>
<p><strong>Navigazione satellitare di ultima generazione e aggiornamento mappe gratuito:</strong> le complete funzionalità di navigazione di Garmin mettono a disposizione dei possessori di MINI le più avanzate tecnologie satellitari. Garmin Real Directions™ guida gli utenti in un modo naturale e intuitivo. La nuova funzione utilizza come riferimenti edifici, attività commerciali, semafori per dare indicazioni . L’indicatore di corsia dinamico usa una combinazione di comandi vocali e grafica animata per aiutare l’utente a mantenere la corsia giusta in modo da affrontare al meglio uscite e incroci. Servizi aggiuntivi prevedono milioni di punti di interesse, come uffici, negozi, ristoranti e altre destinazioni, il ricalcolo dell’itinerario a seconda delle condizioni di traffico, autovelox, segnalatori di velocità e comandi vocali. Il navigatore viene fornito completo della mappa dettagliata dell’Europa. Grazie all’aggiornamento gratuito a vita delle mappe, ogni percorso utilizza la cartografia più aggiornata compresi punti di interesse e altre informazioni per la navigazione. Nuovi aggiornamenti delle mappe sono disponibili gratuitamente quattro volte all’anno, per tutta la durata della vita del prodotto.</p>
<p><strong>Telefonate via Bluetooth e Servizi Connessi:</strong> il bluetooth fornisce un’intuitiva e sicura soluzione per effettuare telefonate in auto senza prendere in mano il telefono o guardarne lo schermo, aiutando a ridurre in questo modo le distrazioni. Usando la connessione dati dello smartphone dell’utente, il navigatore portatile MINI XL mette a disposizione in tempo reale informazioni molto importanti quali situazione del traffico, immagini delle telecamere, local search, autovelox mobili, parcheggi disponibili e il meteo. Tutto ciò che gli utenti devono fare è scaricare l’app smatphone link (disponibile per Android e iPhone) e connettere i loro smartphone al dispositivo via Bluetooth. Garmin Smartphone Link è disponibile gratuitamente e include vari servizi live e altri contenuti premium disponibili tramite acquisti in-app.</p>
<p><strong>E se mi piacesse il design e lo volessi installare sulla mia&#8230; &#8220;Ferrari&#8221;?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrwebbit.com/archivio/3232/garmin-presenta-il-nuovo-navigatore-personalizzato-per-mini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung sta già pensando a Galaxy S5</title>
		<link>http://www.mrwebbit.com/archivio/3230/samsung-sta-gia-pensando-a-galaxy-s5.html</link>
		<comments>http://www.mrwebbit.com/archivio/3230/samsung-sta-gia-pensando-a-galaxy-s5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 09:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Dinosauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy S5]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3230</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/nuovo-samsung-galaxy-S5-le-prime-immagini.jpg" alt="nuovo samsung galaxy S5 le prime immagini" width="640" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3231" /></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/h_B7Pmt8WGE?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrwebbit.com/archivio/3230/samsung-sta-gia-pensando-a-galaxy-s5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office per iPhone e iPad</title>
		<link>http://www.mrwebbit.com/archivio/3227/microsoft-office-per-iphone-e-ipad.html</link>
		<comments>http://www.mrwebbit.com/archivio/3227/microsoft-office-per-iphone-e-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Dinosauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha finalmente rilasciato la sua Suite Office anche per i dispositivi Apple, in una fantastica APP per iPhone e iPad. Vediamo uno dei primi video di Office per iPhone, funzionerà bene come le Google App per i dispositivi Android?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Microsoft-Office-per-iPhone-e-iPad-download.jpg" alt="Microsoft Office per iPhone e iPad download" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-3228" /></p>
<p>Microsoft ha finalmente rilasciato la sua Suite Office anche per i dispositivi Apple, in una fantastica APP per iPhone e iPad.</p>
<p>Vediamo uno dei primi video di Office per iPhone, funzionerà bene come le Google App per i dispositivi Android?</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/sV5qovyKJ1I?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrwebbit.com/archivio/3227/microsoft-office-per-iphone-e-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 7 provato su iPhone 5 in anteprima</title>
		<link>http://www.mrwebbit.com/archivio/3225/ios-7-provato-su-iphone-5-in-anteprima.html</link>
		<comments>http://www.mrwebbit.com/archivio/3225/ios-7-provato-su-iphone-5-in-anteprima.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 09:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Dinosauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[Prova su strada del nuovo sistema operativo di casa Apple, stiamo parlando di iOS7 provato in anteprima su un iPhone 5, vediamo le novità e come si comporta su questo smartphone.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/ios7-provato-in-anteprima-su-iphone-5.jpg" alt="ios7 provato in anteprima su iphone 5" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-3226" /></p>
<p>Prova su strada del nuovo sistema operativo di casa Apple, stiamo parlando di iOS7 provato in anteprima su un iPhone 5, vediamo le novità e come si comporta su questo smartphone.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/cVGprD-o8Ik?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrwebbit.com/archivio/3225/ios-7-provato-su-iphone-5-in-anteprima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 925 contenuto della confezione</title>
		<link>http://www.mrwebbit.com/archivio/3223/nokia-lumia-925-contenuto-della-confezione.html</link>
		<comments>http://www.mrwebbit.com/archivio/3223/nokia-lumia-925-contenuto-della-confezione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Dinosauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Scopriamo il contenuto della scatola di vendita del nuovo Nokia Lumia 925, tutti gli accessori, la documentazione messi a disposizione da Nokia per questo modello:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Nokia-Lumia-925-contenuto-della-confezione.jpg" alt="Nokia Lumia 925 contenuto della confezione" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-3224" /></p>
<p>Scopriamo il contenuto della scatola di vendita del nuovo Nokia Lumia 925, tutti gli accessori, la documentazione messi a disposizione da Nokia per questo modello:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/XMwVYQL8PZk?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrwebbit.com/archivio/3223/nokia-lumia-925-contenuto-della-confezione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple WWDC 2013 keynote tutto quello che è stato presentato in 10 Minuti</title>
		<link>http://www.mrwebbit.com/archivio/3221/apple-wwdc-2013-keynote-tutto-quello-che-e-stato-presentato-in-10-minuti.html</link>
		<comments>http://www.mrwebbit.com/archivio/3221/apple-wwdc-2013-keynote-tutto-quello-che-e-stato-presentato-in-10-minuti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 08:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Dinosauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Tante le novità che Apple ha presentato al WWDC 2013 keynote, dal nuovo sistema operativo iOS7, al nuovo servizio iRadio, ma vediamo in un breve riassunto di 10 minuti tutte le novità che ci aspettano dal mondo Apple:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/Apple-WWDC-2013-keynote-tutto-quello-che-è-stato-presentato-in-10-Minuti.jpg" alt="Apple WWDC 2013 keynote tutto quello che è stato presentato in 10 Minuti" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-3222" /></p>
<p>Tante le novità che Apple ha presentato al WWDC 2013 keynote, dal nuovo sistema operativo iOS7, al nuovo servizio iRadio, ma vediamo in un breve riassunto di 10 minuti tutte le novità che ci aspettano dal mondo Apple:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/FA1i9LkjZ3Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrwebbit.com/archivio/3221/apple-wwdc-2013-keynote-tutto-quello-che-e-stato-presentato-in-10-minuti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy S4 test di resistenza estrema a cadute, acqua, etc&#8230;</title>
		<link>http://www.mrwebbit.com/archivio/3219/galaxy-s4-test-di-resistenza-estrema-a-cadute-acqua.html</link>
		<comments>http://www.mrwebbit.com/archivio/3219/galaxy-s4-test-di-resistenza-estrema-a-cadute-acqua.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Dinosauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s4]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrwebbit.com/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[Tutti ci siamo chiesti almeno una volta nella nostra vita da possessori di smartphone dal grosso display&#8230; &#8220;e se mi cade? e se si rompe?&#8221; Non preoccupatevi il nostro Samsung Galaxy S4 è molto resistente, non solo alle cadute ma anche agli stress più estremi. In questo filmato vedremo un&#8217;infinità &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrwebbit.com/wp-content/uploads/2013/06/samsung-galaxy-s4-resistente-a-tutto-il-test-non-si-rompe.jpg" alt="samsung galaxy s4 resistente a tutto il test non si rompe" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-3220" /></p>
<p>Tutti ci siamo chiesti almeno una volta nella nostra vita da possessori di smartphone dal grosso display&#8230; &#8220;e se mi cade? e se si rompe?&#8221;</p>
<p>Non preoccupatevi il nostro Samsung Galaxy S4 è molto resistente, non solo alle cadute ma anche agli stress più estremi.</p>
<p>In questo filmato vedremo un&#8217;infinità di test realizzati in modo professionale per controllare la resistenza di un Samsung S4, che sembra davvero essere indistruttibile.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/K4f9gQ7b6Gg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vi ricordo sempre di&#8230; &#8220;non farlo con il vostro nuovo smartphone&#8221; <img src='http://www.mrwebbit.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrwebbit.com/archivio/3219/galaxy-s4-test-di-resistenza-estrema-a-cadute-acqua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.mrwebbit.com @ 2013-06-20 02:27:04 by W3 Total Cache -->